單點系泊纜繩





SPM纜繩是采用圓形的雙層編織結(jié)構(gòu),這是- -種創(chuàng)新的設(shè)計,與傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)的繩索相比,具有更高的強度、更好的耐磨性能以及更長的使用壽命。
纜繩兩頭眼環(huán)都帶金屬的套環(huán),套環(huán)周圍的繩子本身需要加一層滌綸護套(護套厚度不小于6毫米),然后再繩子外層涂覆一層聚氨酯膠水,以增加纜繩的耐磨性能。纜繩在離套環(huán)25英尺處開始加裝浮管,浮管的數(shù)量必須符合規(guī)定的要求。
纜繩的制造符合OCIMF標準要求。

| 材料:錦綸(尼龍Nylon ) | Material: Polyamide (Nylon). |
| 結(jié)構(gòu):錦綸內(nèi)芯和保護套 | Construction: load-bearing cores with a protective cover of polyamide. |
| 應(yīng)用:海洋、漁業(yè) | Application: Marine fishing. |
| 顏色:白色帶綠色標記 | Colour of Rope: White with green marker. |
| 比重: 1.14沉于水 | Approx. Spec. Density 1.14 non floating. |
| 熔點:215°C | Melting Point: 215°C. |
| 耐磨性:非常好 | Abrasion Resistance: Excellent. |
| 防紫外線:非常好 | U.V.resistance: Excellent |
| 使用環(huán)境:最大80°C | Temperature resistance: 80C max |
| 耐化學(xué)腐蝕性:好對溶劑和強氧化劑有輕微反應(yīng) | Chemical resistance: Reasonable; acids, oxidisers & solvents will affect nylon. |
| 干濕性能:濕強度不低于干強度+5% | Dry & wet conditions: Wet strength土5% lower than dry strength. |
| SPM錦綸纜繩滿足OCIMF 2000規(guī)則要求 | SPM Polyamide Hawsers are manufactured in accordance with OCIMF 2000 regulations. |
| 重量: +5%誤差 | Weight : +5% Tolerance. |
